Podrobnosti
Nova Quatrac Pro + zagotavlja najboljši oprijem v razredu na mokrih cestah in v primerjavi s priljubljenim Quatrac Pro zagotavlja 5 % boljši oprijem na snegu in zmanjša kotalni upor za 5 % za večji izkoristek goriva. Celoletne zmogljivosti pnevmatike so v
Dodatne informacije
| Ean | 8714692810954 |
|---|---|
| Širina | 235 |
| Višina | 55 |
| Tip | Celoletne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 103 |
| Izkoristek goriva | B |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 72 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 1490256 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1490256 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 0 kom 14.10.2025 |
| Rok dobave | 3dni |
| Zascitni rob | Y |
| Model | Quatrac Pro + |
| Tip | R |

