Podrobnosti
Posebna struktura tekalne plasti omogoča udobno vožnjo in konstantno tih tek v vseh voznih situacijah. Varna na ravnih in izjemno ovinkastih cestah zaradi optimizirane porazdelitve togosti v dezenu tekalne plasti, kar ima za posledico boljši prenos sil na
Dodatne informacije
| Ean | 4024067005347 |
|---|---|
| Širina | 205 |
| Višina | 70 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | T |
| Nosilnost | 98 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 72 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 2043644 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2043644 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 10 kom 31.12.2055 |
| Rok dobave | 500 dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | Comfort-Life 2 |
| Tip | R |

