Podrobnosti
Tovorne pnevmatike SH110(ST) 3PMSF
Dodatne informacije
| Ean | 8680830003727 |
|---|---|
| Širina | 295 |
| Višina | 80 |
| Tip | Tovorne |
| Hitrostni razred | M |
| Nosilnost | 152 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 70 |
| Hrup val | A |
| Oznaka zvok | A |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 459922 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/459922 |
| Kategorija | C3 |
| Datum dobave | 197 kom 23.9.2028 |
| Rok dobave | 647 dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | SH110(ST) 3PMSF |
| Tip | R |

