Podrobnosti
Tovorne pnevmatike RH100 (DR) 3PMSF
Dodatne informacije
| Ean | 8680830036381 |
|---|---|
| Širina | 295 |
| Višina | 60 |
| Tip | Tovorne |
| Hitrostni razred | L |
| Nosilnost | 150 |
| Izkoristek goriva | E |
| Oprijem na mokrem | C |
| Hrup | 74 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 462751 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/462751 |
| Kategorija | C3 |
| Datum dobave | 193 kom 23.9.2028 |
| Rok dobave | 643 dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | RH100 (DR) 3PMSF |
| Tip | R |

