Podrobnosti
Tovorne pnevmatike RH100 (DR) 3PMSF
Dodatne informacije
| Ean | 8680830017984 |
|---|---|
| Širina | 12 |
| Višina | 80 |
| Tip | Tovorne |
| Hitrostni razred | M |
| Nosilnost | 152 |
| Izkoristek goriva | D |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 74 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 459124 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/459124 |
| Kategorija | C3 |
| Datum dobave | 166 kom 23.9.2028 |
| Rok dobave | 616 dni |
| Zascitni rob | Ne |
| Model | RH100 (DR) 3PMSF |
| Tip | R |

