Podrobnosti
Več zmag na preizkusih kot katera koli druga testirana blagovna znamka. Boljši oprijem na snegu. Krajša zavorna pot in boljša vodljivost na suhi podlagi. Odpornost proti akvaplaningu do konca življenjske dobe pnevmatike.
Dodatne informacije
| Ean | 4038526540317 |
|---|---|
| Širina | 235 |
| Višina | 50 |
| Tip | Celoletne |
| Hitrostni razred | W |
| Nosilnost | 101 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 72 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 2629272 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/2629272 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 10 kom 31.12.2055 |
| Rok dobave | 500 dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | Vector 4Seasons Gen-3 SUV |
| Tip | R |

