Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 5452000468499 |
|---|---|
| Širina | 285 |
| Višina | 40 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 109 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 73 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 529397 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/529397 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 17 kom 24.6.2026 |
| Rok dobave | 13dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 2 SUV 4X |
| Tip | R |

