Podrobnosti
/
Dodatne informacije
| Ean | 3188649821747 |
|---|---|
| Širina | 235 |
| Višina | 55 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 101 |
| Izkoristek goriva | C |
| Oprijem na mokrem | A |
| Hrup | 71 |
| Hrup val | B |
| Oznaka zvok | B |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 529274 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/529274 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 1 kom 15.5.2026 |
| Rok dobave | 1dan |
| Zascitni rob | Da |
| Model | EAGLE F1 (ASYMMETRIC) 2 SUV 4X |
| Tip | R |

