Podrobnosti
Odlično zaviranje na mokri podlagi, odličen oprijem na suhi podlagi, odlična kilometraža. Zmes s polno siliko in oprijemno smolo olajšuje upogibanje in pomaga pnevmatiki, da se “drži" ceste. Enakomerna porazdelitev pritiska na podlago in večja naležna pov
Dodatne informacije
| Ean | 4038526409225 |
|---|---|
| Širina | 235 |
| Višina | 50 |
| Tip | Letne |
| Hitrostni razred | V |
| Nosilnost | 103 |
| Izkoristek goriva | B |
| Oprijem na mokrem | B |
| Hrup | 69 |
| Hrup val | A |
| Oznaka zvok | A |
| Sneg | Ne |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | 1898300 |
| EPREL-link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1898300 |
| Kategorija | C1 |
| Datum dobave | 4 kom 25.2.2026 |
| Rok dobave | 8dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | Sport Response |
| Tip | R |

