Podrobnosti
Odličen oprijem na zasneženih in mokrih zimskih cestah. Dobra zavorna učinkovitost na suhih in mokrih poletnih cestah. Najboljša v svojem razredu po kotalnem uporu.
Dodatne informacije
| Ean | 4019238297621 |
|---|---|
| Širina | 285 |
| Višina | 40 |
| Tip | Celoletne |
| Hitrostni razred | Y |
| Nosilnost | 110 |
| Izkoristek goriva | N/A |
| Oprijem na mokrem | N/A |
| Hrup | N/A |
| Hrup val | Ne |
| Oznaka zvok | N/A |
| Sneg | Da |
| Led | Ne |
| EPREL-ID | Ne |
| EPREL-link | Ne |
| Kategorija | Ne |
| Datum dobave | 50 kom 19.5.2026 |
| Rok dobave | 6dni |
| Zascitni rob | Da |
| Model | AllSeasonContact 2 |
| Tip | R |

